Captación de leads
Perfiles detectados por el bot de scraping · ordenados por relevancia
| Perfil | País | Followers | Engagement | Vertical | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
MA @mar.solis | 🇪🇸 España | 184K | 7.8% | Confesiones | NUEVO |
VA @valery.rmz | 🇲🇽 México | 312K | 6.2% | Replicable | CONTACTADO |
LU @lucia_betz | 🇦🇷 Argentina | 98K | 9.1% | Omegle | NEGOCIANDO |
KA @kayla.foxx | 🇺🇸 EEUU | 521K | 4.7% | Replicable | NUEVO |
NO @noa.vibes | 🇪🇸 España | 76K | 11.3% | Confesiones | FICHADA |
CA @cami_torres | 🇨🇴 Colombia | 243K | 5.9% | Trial Reel | CONTACTADO |
BR @brisa.mln | 🇲🇽 México | 145K | 8.4% | Omegle | NUEVO |
EV @eva_kane | 🇬🇧 Reino Unido | 402K | 3.8% | Replicable | DESCARTADA |
SO @sofi.delrey | 🇪🇸 España | 267K | 6.7% | Confesiones | NEGOCIANDO |
MI @mia.holloway | 🇺🇸 EEUU | 689K | 4.1% | Replicable | CONTACTADO |
TA @tania.rs | 🇨🇱 Chile | 54K | 12.6% | Confesiones | NUEVO |
JA @jade.winters | 🇦🇺 Australia | 331K | 5.3% | Omegle | FICHADA |
AN @andrea.ngl | 🇵🇪 Perú | 112K | 8.9% | Trial Reel | NUEVO |
BE @bella_costa | 🇧🇷 Brasil | 478K | 6.0% | Replicable | CONTACTADO |
IN @ines.farre | 🇪🇸 España | 89K | 10.2% | Confesiones | NEGOCIANDO |
CH @chloe.dvs | 🇨🇦 Canadá | 205K | 5.6% | Omegle | DESCARTADA |
RO @rocio.mtz | 🇲🇽 México | 156K | 7.4% | Trial Reel | NUEVO |
LA @lana.cruz | 🇺🇸 EEUU | 844K | 3.5% | Replicable | CONTACTADO |
PA @pau.gil | 🇪🇸 España | 63K | 13.1% | Confesiones | FICHADA |
NI @nina.belova | 🇵🇱 Polonia | 291K | 6.8% | Omegle | NUEVO |
Asignar referencias
Reels virales scrapeados · asigna cada uno a una modelo para que le aparezca en su móvil